| Boletim 88 | CORONAVÍRUS – COVID19 ATENDIMENTOS NA ÁREA DE SAÚDE DA UNICAMP 09/06/2020 17H30 | |||
| 
 | Hospital de Clínicas | (Cecom)* | CAISM | Total | 
| Notificados | 517 | 1284 | 31 | 1832 | 
| Investigação | 19 | 140 | 0 | 159 | 
| Descartados | 367 | 862 | 25 | 1254 | 
| Confirmados | 131 | 282 | 6 | 419 | 
| Óbitos Covid-19 positivo | 16 | 0 | 1 | 17 | 
| *Centro de saúde da comunidade (Atende comunidade interna) | ||||




