| Boletim 550 | CORONAVÍRUS – COVID19 ATENDIMENTOS NA ÁREA DE SAÚDE DA UNICAMP 14/09/2021 18H | |||
| 
 | Hospital de Clínicas | (Cecom)* | CAISM | Total | 
| Notificados | 3164 | 12060 | 1007 | 16231 | 
| Investigação | 24 | 222 | 2 | 248 | 
| Descartados | 1338 | 9340 | 585 | 11263 | 
| Confirmados | 1802 | 2498 | 420 | 4720 | 
| Em acompanhamento | 52 | 21 | 6 | 79 | 
| Recuperados | 1382 | 2477 | 392 | 4251 | 
| Óbitos Covid-19 positivo | 368 | 0 | 22 | 390 | 
| *Centro de saúde da comunidade (Atende comunidade interna) | ||||
Pacientes positivos e suspeitos para Covid-19 atendidos pelos hospitais da Unicamp
Estão sendo mapeados todos os casos de Covid-19 atendidos nos hospitais da Unicamp de Campinas (HC, Caism e Cecom,) Sumaré e Piracicaba. O objetivo é entender como está acontecendo a disseminação dos casos de Covid-19 e sua distribuição no território. A DEAS (Diretoria Executiva da Área de Saúde) envia diariamente à Coordenadoria de Georreferenciamento uma planilha com os dados de todos os pacientes para a realização da geolocalização e alimentação do web map. Este dashboard pode ser acessado neste link ou diretamente em:
https://arcg.is/18mzKq.
vv





