| Boletim 358 | CORONAVÍRUS – COVID19 ATENDIMENTOS NA ÁREA DE SAÚDE DA UNICAMP 06/03/2021 19H | |||
| 
 | Hospital de Clínicas | (Cecom)* | CAISM | Total | 
| Notificados | 1926 | 7363 | 595 | 9884 | 
| Investigação | 20 | 206 | 0 | 226 | 
| Descartados | 989 | 5471 | 400 | 6860 | 
| Confirmados | 917 | 1686 | 195 | 2798 | 
| Em acompanhamento | 50 | 39 | 5 | 94 | 
| Recuperados | 689 | 1647 | 181 | 2517 | 
| Óbitos Covid-19 positivo | 178 | 0 | 9 | 187 | 
| *Centro de saúde da comunidade (Atende comunidade interna) | ||||




