| Boletim 394 | CORONAVÍRUS – COVID19 ATENDIMENTOS NA ÁREA DE SAÚDE DA UNICAMP 11/04/2021 21H | |||
| 
 | Hospital de Clínicas | (Cecom)* | CAISM | Total | 
| Notificados | 2229 | 8251 | 681 | 11161 | 
| Investigação | 22 | 200 | 2 | 224 | 
| Descartados | 1057 | 6169 | 432 | 7658 | 
| Confirmados | 1150 | 1882 | 247 | 3279 | 
| Em acompanhamento | 69 | 40 | 8 | 117 | 
| Recuperados | 862 | 1842 | 226 | 2930 | 
| Óbitos Covid-19 positivo | 219 | 0 | 13 | 232 | 
| *Centro de saúde da comunidade (Atende comunidade interna) | ||||




