| Boletim 794 | CORONAVÍRUS – COVID19 ATENDIMENTOS NA ÁREA DE SAÚDE DA UNICAMP 16/05/2022 16H11 | |||
| 
 | Hospital de Clínicas | (Cecom)* | CAISM | Total | 
| Notificados | 4365 | 21951 | 1463 | 27779 | 
| Investigação | 4 | 354 | 0 | 358 | 
| Descartados | 1784 | 15974 | 830 | 18588 | 
| Confirmados | 2577 | 5623 | 633 | 8833 | 
| Em acompanhamento | 35 | 128 | 0 | 163 | 
| Recuperados | 2048 | 5495 | 602 | 8145 | 
| Óbitos Covid-19 positivo | 494 | 0 | 31 | 525 | 
| *Centro de saúde da comunidade (Atende comunidade interna) | ||||
Pacientes positivos e suspeitos para Covid-19 atendidos pelos hospitais da Unicamp
Estão sendo mapeados todos os casos de Covid-19 atendidos nos hospitais da Unicamp de Campinas (HC, Caism e Cecom,) Sumaré e Piracicaba. O objetivo é entender como está acontecendo a disseminação dos casos de Covid-19 e sua distribuição no território. A DEAS (Diretoria Executiva da Área de Saúde) envia diariamente à Coordenadoria de Georreferenciamento uma planilha com os dados de todos os pacientes para a realização da geolocalização e alimentação do web map. Este dashboard pode ser acessado neste link ou diretamente em:
https://arcg.is/18mzKq.




