| Boletim 54 | CORONAVÍRUS – COVID19 ATENDIMENTOS NA ÁREA DE SAÚDE DA UNICAMP 06/05/2020 15H30 | |||
| 
 | Hospital de Clínicas | (Cecom)* | CAISM | Total | 
| Notificados | 258 | 588 | 16 | 862 | 
| Investigação | 23 | 85 | 1 | 109 | 
| Descartados | 199 | 413 | 15 | 627 | 
| Confirmados | 36 | 90 | 0 | 126 | 
| Óbitos Covid-19 positivo | **1 | 0 | 0 | 1 | 
| *Centro de saúde da comunidade (Atende comunidade interna) | ||||




