| Boletim 720 | CORONAVÍRUS – COVID19 ATENDIMENTOS NA ÁREA DE SAÚDE DA UNICAMP 03/03/2022 16H34 | |||
| 
 | Hospital de Clínicas | (Cecom)* | CAISM | Total | 
| Notificados | 4178 | 18593 | 1425 | 24196 | 
| Investigação | 14 | 244 | 0 | 258 | 
| Descartados | 1662 | 13297 | 807 | 15766 | 
| Confirmados | 2502 | 5052 | 618 | 8172 | 
| Em acompanhamento | 94 | 28 | 1 | 123 | 
| Recuperados | 1945 | 5024 | 590 | 7559 | 
| Óbitos Covid-19 positivo | 463 | 0 | 27 | 490 | 
| *Centro de saúde da comunidade (Atende comunidade interna) | ||||
Pacientes positivos e suspeitos para Covid-19 atendidos pelos hospitais da Unicamp
Estão sendo mapeados todos os casos de Covid-19 atendidos nos hospitais da Unicamp de Campinas (HC, Caism e Cecom,) Sumaré e Piracicaba. O objetivo é entender como está acontecendo a disseminação dos casos de Covid-19 e sua distribuição no território. A DEAS (Diretoria Executiva da Área de Saúde) envia diariamente à Coordenadoria de Georreferenciamento uma planilha com os dados de todos os pacientes para a realização da geolocalização e alimentação do web map. Este dashboard pode ser acessado neste link ou diretamente em:
https://arcg.is/18mzKq.





