| Boletim 309 | CORONAVÍRUS – COVID19 ATENDIMENTOS NA ÁREA DE SAÚDE DA UNICAMP 16/01/2021 17H | |||
| 
 | Hospital de Clínicas | (Cecom)* | CAISM | Total | 
| Notificados | 1663 | 6233 | 501 | 8397 | 
| Investigação | 17 | 184 | 6 | 207 | 
| Descartados | 898 | 4581 | 340 | 5819 | 
| Confirmados | 748 | 1468 | 155 | 2371 | 
| Em acompanhamento | 35 | 68 | 2 | 105 | 
| Recuperados | 563 | 1400 | 146 | 2109 | 
| Óbitos Covid-19 positivo | 150 | 0 | 7 | 157 | 
| *Centro de saúde da comunidade (Atende comunidade interna) | ||||




