| Boletim 585 | CORONAVÍRUS – COVID19 ATENDIMENTOS NA ÁREA DE SAÚDE DA UNICAMP 19/10/2021 21H31 | |||
| 
 | Hospital de Clínicas | (Cecom)* | CAISM | Total | 
| Notificados | 3267 | 12932 | 1066 | 17265 | 
| Investigação | 12 | 268 | 0 | 280 | 
| Descartados | 1399 | 10108 | 637 | 12144 | 
| Confirmados | 1856 | 2556 | 429 | 4841 | 
| Em acompanhamento | 28 | 9 | 2 | 39 | 
| Recuperados | 1451 | 2547 | 405 | 4403 | 
| Óbitos Covid-19 positivo | 377 | 0 | 22 | 399 | 
| *Centro de saúde da comunidade (Atende comunidade interna) | ||||
Pacientes positivos e suspeitos para Covid-19 atendidos pelos hospitais da Unicamp
Estão sendo mapeados todos os casos de Covid-19 atendidos nos hospitais da Unicamp de Campinas (HC, Caism e Cecom,) Sumaré e Piracicaba. O objetivo é entender como está acontecendo a disseminação dos casos de Covid-19 e sua distribuição no território. A DEAS (Diretoria Executiva da Área de Saúde) envia diariamente à Coordenadoria de Georreferenciamento uma planilha com os dados de todos os pacientes para a realização da geolocalização e alimentação do web map. Este dashboard pode ser acessado neste link ou diretamente em:
https://arcg.is/18mzKq.





