| Boletim 310 | CORONAVÍRUS – COVID19 ATENDIMENTOS NA ÁREA DE SAÚDE DA UNICAMP 17/01/2021 17H30 | |||
| 
 | Hospital de Clínicas | (Cecom)* | CAISM | Total | 
| Notificados | 1666 | 6233 | 503 | 8402 | 
| Investigação | 17 | 184 | 2 | 203 | 
| Descartados | 901 | 4581 | 344 | 5826 | 
| Confirmados | 748 | 1468 | 157 | 2373 | 
| Em acompanhamento | 34 | 68 | 3 | 105 | 
| Recuperados | 564 | 1400 | 147 | 2111 | 
| Óbitos Covid-19 positivo | 150 | 0 | 7 | 157 | 
| *Centro de saúde da comunidade (Atende comunidade interna) | ||||




