| Boletim 296 | CORONAVÍRUS – COVID19 ATENDIMENTOS NA ÁREA DE SAÚDE DA UNICAMP 03/01/2021 19H30 | |||
| 
 | Hospital de Clínicas | (Cecom)* | CAISM | Total | 
| Notificados | 1591 | 5776 | 458 | 7825 | 
| Investigação | 21 | 185 | 1 | 207 | 
| Descartados | 871 | 4280 | 314 | 5465 | 
| Confirmados | 699 | 1311 | 143 | 2153 | 
| Em acompanhamento | 16 | 31 | 3 | 50 | 
| Recuperados | 538 | 1280 | 133 | 1951 | 
| Óbitos Covid-19 positivo | 145 | 0 | 7 | 152 | 
| *Centro de saúde da comunidade (Atende comunidade interna) | ||||




