| Boletim 406 | CORONAVÍRUS – COVID19 ATENDIMENTOS NA ÁREA DE SAÚDE DA UNICAMP 23/04/2021 18H | |||
| 
 | Hospital de Clínicas | (Cecom)* | CAISM | Total | 
| Notificados | 2306 | 8464 | 709 | 11479 | 
| Investigação | 22 | 194 | 0 | 216 | 
| Descartados | 1080 | 6356 | 451 | 7887 | 
| Confirmados | 1204 | 1914 | 258 | 3376 | 
| Em acompanhamento | 59 | 25 | 6 | 90 | 
| Recuperados | 906 | 1889 | 237 | 3032 | 
| Óbitos Covid-19 positivo | 239 | 0 | 15 | 254 | 
| *Centro de saúde da comunidade (Atende comunidade interna) | ||||




