| Boletim 544 | CORONAVÍRUS – COVID19 ATENDIMENTOS NA ÁREA DE SAÚDE DA UNICAMP 08/09/2021 18H35 | |||
| 
 | Hospital de Clínicas | (Cecom)* | CAISM | Total | 
| Notificados | 3137 | 11894 | 992 | 16023 | 
| Investigação | 27 | 201 | 4 | 232 | 
| Descartados | 1327 | 9212 | 573 | 11112 | 
| Confirmados | 1783 | 2481 | 415 | 4679 | 
| Em acompanhamento | 47 | 32 | 7 | 86 | 
| Recuperados | 1371 | 2449 | 386 | 4206 | 
| Óbitos Covid-19 positivo | 365 | 0 | 22 | 387 | 
| *Centro de saúde da comunidade (Atende comunidade interna) | ||||
Pacientes positivos e suspeitos para Covid-19 atendidos pelos hospitais da Unicamp
Estão sendo mapeados todos os casos de Covid-19 atendidos nos hospitais da Unicamp de Campinas (HC, Caism e Cecom,) Sumaré e Piracicaba. O objetivo é entender como está acontecendo a disseminação dos casos de Covid-19 e sua distribuição no território. A DEAS (Diretoria Executiva da Área de Saúde) envia diariamente à Coordenadoria de Georreferenciamento uma planilha com os dados de todos os pacientes para a realização da geolocalização e alimentação do web map. Este dashboard pode ser acessado neste link ou diretamente em:
https://arcg.is/18mzKq.





