| Boletim 404 | CORONAVÍRUS – COVID19 ATENDIMENTOS NA ÁREA DE SAÚDE DA UNICAMP 21/04/2021 18H | |||
| 
 | Hospital de Clínicas | (Cecom)* | CAISM | Total | 
| Notificados | 2289 | 8406 | 700 | 11395 | 
| Investigação | 22 | 205 | 4 | 231 | 
| Descartados | 1072 | 6298 | 442 | 7812 | 
| Confirmados | 1195 | 1903 | 254 | 3352 | 
| Em acompanhamento | 62 | 23 | 4 | 89 | 
| Recuperados | 897 | 1880 | 235 | 3012 | 
| Óbitos Covid-19 positivo | 236 | 0 | 15 | 251 | 
| *Centro de saúde da comunidade (Atende comunidade interna) | ||||




