| Boletim 383 | CORONAVÍRUS – COVID19 ATENDIMENTOS NA ÁREA DE SAÚDE DA UNICAMP 31/03/2021 18H | |||
| 
 | Hospital de Clínicas | (Cecom)* | CAISM | Total | 
| Notificados | 2160 | 8103 | 657 | 10920 | 
| Investigação | 20 | 192 | 2 | 214 | 
| Descartados | 1039 | 6062 | 422 | 7523 | 
| Confirmados | 1101 | 1849 | 233 | 3183 | 
| Em acompanhamento | 97 | 49 | 13 | 159 | 
| Recuperados | 801 | 1800 | 210 | 2811 | 
| Óbitos Covid-19 positivo | 203 | 0 | 10 | 213 | 
| *Centro de saúde da comunidade (Atende comunidade interna) | ||||




