| Boletim 264 | CORONAVÍRUS – COVID19 ATENDIMENTOS NA ÁREA DE SAÚDE DA UNICAMP 02/12/2020 18H | |||
| 
 | Hospital de Clínicas | (Cecom)* | CAISM | Total | 
| Notificados | 1455 | 5128 | 404 | 6987 | 
| Investigação | 15 | 201 | 3 | 219 | 
| Descartados | 813 | 3743 | 275 | 4831 | 
| Confirmados | 627 | 1184 | 126 | 1937 | 
| Em acompanhamento | 16 | 35 | 2 | 53 | 
| Recuperados | 478 | 1149 | 117 | 1744 | 
| Óbitos Covid-19 positivo | 133 | 0 | 7 | 140 | 
| *Centro de saúde da comunidade (Atende comunidade interna) | ||||




