| Boletim 571 | CORONAVÍRUS – COVID19 ATENDIMENTOS NA ÁREA DE SAÚDE DA UNICAMP 05/10/2021 18H19 | |||
| 
 | Hospital de Clínicas | (Cecom)* | CAISM | Total | 
| Notificados | 3234 | 12613 | 1042 | 16889 | 
| Investigação | 25 | 257 | 3 | 285 | 
| Descartados | 1368 | 9817 | 612 | 11797 | 
| Confirmados | 1841 | 2539 | 427 | 4807 | 
| Em acompanhamento | 36 | 12 | 3 | 51 | 
| Recuperados | 1431 | 2527 | 402 | 4360 | 
| Óbitos Covid-19 positivo | 374 | 0 | 22 | 396 | 
| *Centro de saúde da comunidade (Atende comunidade interna) | ||||
Pacientes positivos e suspeitos para Covid-19 atendidos pelos hospitais da Unicamp
Estão sendo mapeados todos os casos de Covid-19 atendidos nos hospitais da Unicamp de Campinas (HC, Caism e Cecom,) Sumaré e Piracicaba. O objetivo é entender como está acontecendo a disseminação dos casos de Covid-19 e sua distribuição no território. A DEAS (Diretoria Executiva da Área de Saúde) envia diariamente à Coordenadoria de Georreferenciamento uma planilha com os dados de todos os pacientes para a realização da geolocalização e alimentação do web map. Este dashboard pode ser acessado neste link ou diretamente em:
https://arcg.is/18mzKq.





