| Boletim 327 | CORONAVÍRUS – COVID19 ATENDIMENTOS NA ÁREA DE SAÚDE DA UNICAMP 03/02/2021 17H | |||
| 
 | Hospital de Clínicas | (Cecom)* | CAISM | Total | 
| Notificados | 1754 | 6656 | 536 | 8946 | 
| Investigação | 20 | 205 | 0 | 225 | 
| Descartados | 949 | 4907 | 372 | 6228 | 
| Confirmados | 785 | 1544 | 164 | 2493 | 
| Em acompanhamento | 25 | 25 | 2 | 52 | 
| Recuperados | 602 | 1519 | 154 | 2275 | 
| Óbitos Covid-19 positivo | 158 | 0 | 8 | 166 | 
| *Centro de saúde da comunidade (Atende comunidade interna) | ||||




