| Boletim 718 | CORONAVÍRUS – COVID19 ATENDIMENTOS NA ÁREA DE SAÚDE DA UNICAMP 01/03/2022 16H45 | |||
| 
 | Hospital de Clínicas | (Cecom)* | CAISM | Total | 
| Notificados | 4171 | 18573 | 1424 | 24168 | 
| Investigação | 14 | 308 | 0 | 322 | 
| Descartados | 1660 | 13220 | 807 | 15687 | 
| Confirmados | 2497 | 5045 | 617 | 8159 | 
| Em acompanhamento | 96 | 47 | 2 | 145 | 
| Recuperados | 1940 | 4998 | 588 | 7526 | 
| Óbitos Covid-19 positivo | 461 | 0 | 27 | 488 | 
| *Centro de saúde da comunidade (Atende comunidade interna) | ||||
Pacientes positivos e suspeitos para Covid-19 atendidos pelos hospitais da Unicamp
Estão sendo mapeados todos os casos de Covid-19 atendidos nos hospitais da Unicamp de Campinas (HC, Caism e Cecom,) Sumaré e Piracicaba. O objetivo é entender como está acontecendo a disseminação dos casos de Covid-19 e sua distribuição no território. A DEAS (Diretoria Executiva da Área de Saúde) envia diariamente à Coordenadoria de Georreferenciamento uma planilha com os dados de todos os pacientes para a realização da geolocalização e alimentação do web map. Este dashboard pode ser acessado neste link ou diretamente em:
https://arcg.is/18mzKq.





