| Boletim 335 | CORONAVÍRUS – COVID19 ATENDIMENTOS NA ÁREA DE SAÚDE DA UNICAMP 11/02/2021 16H30 | |||
| 
 | Hospital de Clínicas | (Cecom)* | CAISM | Total | 
| Notificados | 1800 | 6857 | 550 | 9207 | 
| Investigação | 18 | 217 | 1 | 236 | 
| Descartados | 966 | 5055 | 379 | 6400 | 
| Confirmados | 816 | 1585 | 170 | 2571 | 
| Em acompanhamento | 24 | 39 | 3 | 66 | 
| Recuperados | 630 | 1546 | 159 | 2335 | 
| Óbitos Covid-19 positivo | 162 | 0 | 8 | 170 | 
| *Centro de saúde da comunidade (Atende comunidade interna) | ||||




