| Boletim 58 | CORONAVÍRUS – COVID19 ATENDIMENTOS NA ÁREA DE SAÚDE DA UNICAMP 10/05/2020 15H30 | |||
| 
 | Hospital de Clínicas | (Cecom)* | CAISM | Total | 
| Notificados | 279 | 631 | 21 | 931 | 
| Investigação | 22 | 78 | 3 | 103 | 
| Descartados | 220 | 443 | 16 | 679 | 
| Confirmados | 37 | 110 | 2 | 149 | 
| Óbitos Covid-19 positivo | 3 | 0 | 0 | 3 | 
| *Centro de saúde da comunidade (Atende comunidade interna) | ||||




