| Boletim 338 | CORONAVÍRUS – COVID19 ATENDIMENTOS NA ÁREA DE SAÚDE DA UNICAMP 14/02/2021 18H | |||
| 
 | Hospital de Clínicas | (Cecom)* | CAISM | Total | 
| Notificados | 1818 | 6879 | 556 | 9253 | 
| Investigação | 18 | 205 | 0 | 223 | 
| Descartados | 970 | 5083 | 381 | 6434 | 
| Confirmados | 830 | 1591 | 175 | 2596 | 
| Em acompanhamento | 30 | 40 | 2 | 72 | 
| Recuperados | 634 | 1551 | 165 | 2350 | 
| Óbitos Covid-19 positivo | 166 | 0 | 8 | 174 | 
| *Centro de saúde da comunidade (Atende comunidade interna) | ||||




