Boletim 1102 - Atendimento Coronavírus

ATENDIMENTOS NA ÁREA DE SAÚDE DA UNICAMP

20/03/2023 - 16H

  HC CECOM CAISM Total
Confirmados 3322 10553 705 14580
Descartados 2300 25411 904 28615
Em acompanhamento 44 65 1 110
Investigação (Últimas 48 horas) 19 48 0 67
Notificados 5641 36012 1610 43263
Óbitos Covid-19 positivo 595 1 39 635
Recuperados 2683 10487 665 13835

Fonte dos dados: DEAS - NVE/SEH (HC) - LPC (HC) - CCIH (CAISM)- NVE (CECOM)

barralinhas

 

 

 

twitter_icofacebook_ico