| Boletim 180 | CORONAVÍRUS – COVID19 ATENDIMENTOS NA ÁREA DE SAÚDE DA UNICAMP 09/09/2020 17H30 | |||
| 
 | Hospital de Clínicas | (Cecom)* | CAISM | Total | 
| Notificados | 1161 | 3627 | 272 | 5060 | 
| Investigação | 24 | 158 | 6 | 188 | 
| Descartados | 634 | 2489 | 169 | 3292 | 
| Confirmados | 503 | 980 | 97 | 1580 | 
| Em acompanhamento | 33 | 18 | 0 | 51 | 
| Recuperados | 359 | 962 | 91 | 1412 | 
| Óbitos Covid-19 positivo | 111 | 0 | 6 | 117 | 
| *Centro de saúde da comunidade (Atende comunidade interna) | ||||




