| Boletim 143 | CORONAVÍRUS – COVID19 ATENDIMENTOS NA ÁREA DE SAÚDE DA UNICAMP 03/08/2020 17H30 | |||
| 
 | Hospital de Clínicas | (Cecom)* | CAISM | Total | 
| Notificados | 971 | 2951 | 196 | 4118 | 
| Investigação | 23 | 128 | 7 | 158 | 
| Descartados | 554 | 1983 | 109 | 2646 | 
| Confirmados | 394 | 840 | 80 | 1314 | 
| Em acompanhamento | 45 | 98 | 4 | 147 | 
| Recuperados | 277 | 742 | 74 | 1093 | 
| Óbitos Covid-19 positivo | 72 | 0 | 2 | 74 | 
| *Centro de saúde da comunidade (Atende comunidade interna) | ||||




