| Boletim 298 | CORONAVÍRUS – COVID19 ATENDIMENTOS NA ÁREA DE SAÚDE DA UNICAMP 05/01/2021 22H30 | |||
| 
 | Hospital de Clínicas | (Cecom)* | CAISM | Total | 
| Notificados | 1598 | 5874 | 463 | 7935 | 
| Investigação | 17 | 179 | 4 | 200 | 
| Descartados | 876 | 4337 | 315 | 5528 | 
| Confirmados | 705 | 1358 | 144 | 2207 | 
| Em acompanhamento | 18 | 40 | 1 | 59 | 
| Recuperados | 542 | 1318 | 136 | 1996 | 
| Óbitos Covid-19 positivo | 145 | 0 | 7 | 152 | 
| *Centro de saúde da comunidade (Atende comunidade interna) | ||||




