| Boletim 321 | CORONAVÍRUS – COVID19 ATENDIMENTOS NA ÁREA DE SAÚDE DA UNICAMP 28/01/2021 17H | |||
| 
 | Hospital de Clínicas | (Cecom)* | CAISM | Total | 
| Notificados | 1729 | 6524 | 528 | 8781 | 
| Investigação | 19 | 178 | 7 | 204 | 
| Descartados | 940 | 4819 | 359 | 6118 | 
| Confirmados | 770 | 1527 | 162 | 2459 | 
| Em acompanhamento | 22 | 32 | 2 | 56 | 
| Recuperados | 592 | 1495 | 152 | 2239 | 
| Óbitos Covid-19 positivo | 156 | 0 | 8 | 164 | 
| *Centro de saúde da comunidade (Atende comunidade interna) | ||||




