| Boletim 343 | CORONAVÍRUS – COVID19 ATENDIMENTOS NA ÁREA DE SAÚDE DA UNICAMP 19/02/2021 18H | |||
| 
 | Hospital de Clínicas | (Cecom)* | CAISM | Total | 
| Notificados | 1849 | 7015 | 566 | 9430 | 
| Investigação | 19 | 198 | 1 | 218 | 
| Descartados | 980 | 5191 | 387 | 6558 | 
| Confirmados | 850 | 1626 | 178 | 2654 | 
| Em acompanhamento | 29 | 33 | 3 | 65 | 
| Recuperados | 653 | 1593 | 167 | 2413 | 
| Óbitos Covid-19 positivo | 168 | 0 | 8 | 176 | 
| *Centro de saúde da comunidade (Atende comunidade interna) | ||||




