| Boletim 312 | CORONAVÍRUS – COVID19 ATENDIMENTOS NA ÁREA DE SAÚDE DA UNICAMP 19/01/2021 19H | |||
| 
 | Hospital de Clínicas | (Cecom)* | CAISM | Total | 
| Notificados | 1681 | 6325 | 506 | 8512 | 
| Investigação | 17 | 183 | 3 | 203 | 
| Descartados | 911 | 4653 | 346 | 5910 | 
| Confirmados | 753 | 1489 | 157 | 2399 | 
| Em acompanhamento | 35 | 46 | 2 | 83 | 
| Recuperados | 567 | 1443 | 147 | 2157 | 
| Óbitos Covid-19 positivo | 151 | 0 | 8 | 159 | 
| *Centro de saúde da comunidade (Atende comunidade interna) | ||||




