| Boletim 685 | CORONAVÍRUS – COVID19 ATENDIMENTOS NA ÁREA DE SAÚDE DA UNICAMP 27/01/2022 21H11 | |||
| 
 | Hospital de Clínicas | (Cecom)* | CAISM | Total | 
| Notificados | 3778 | 17040 | 1322 | 22140 | 
| Investigação | 10 | 497 | 3 | 510 | 
| Descartados | 1611 | 12471 | 797 | 14879 | 
| Confirmados | 2157 | 4072 | 522 | 6751 | 
| Em acompanhamento | 121 | 390 | 8 | 519 | 
| Recuperados | 1634 | 3682 | 491 | 5807 | 
| Óbitos Covid-19 positivo | 402 | 0 | 23 | 425 | 
| *Centro de saúde da comunidade (Atende comunidade interna) | ||||
Pacientes positivos e suspeitos para Covid-19 atendidos pelos hospitais da Unicamp
Estão sendo mapeados todos os casos de Covid-19 atendidos nos hospitais da Unicamp de Campinas (HC, Caism e Cecom,) Sumaré e Piracicaba. O objetivo é entender como está acontecendo a disseminação dos casos de Covid-19 e sua distribuição no território. A DEAS (Diretoria Executiva da Área de Saúde) envia diariamente à Coordenadoria de Georreferenciamento uma planilha com os dados de todos os pacientes para a realização da geolocalização e alimentação do web map. Este dashboard pode ser acessado neste link ou diretamente em:
https://arcg.is/18mzKq.





