| Boletim 708 | CORONAVÍRUS – COVID19 ATENDIMENTOS NA ÁREA DE SAÚDE DA UNICAMP 19/02/2022 19H27 | |||
| 
 | Hospital de Clínicas | (Cecom)* | CAISM | Total | 
| Notificados | 4117 | 18356 | 1407 | 23880 | 
| Investigação | 13 | 263 | 1 | 277 | 
| Descartados | 1645 | 13117 | 801 | 15563 | 
| Confirmados | 2459 | 4976 | 605 | 8040 | 
| Em acompanhamento | 130 | 82 | 9 | 221 | 
| Recuperados | 1886 | 4894 | 570 | 7350 | 
| Óbitos Covid-19 positivo | 442 | 0 | 26 | 469 | 
| *Centro de saúde da comunidade (Atende comunidade interna) | ||||
Pacientes positivos e suspeitos para Covid-19 atendidos pelos hospitais da Unicamp
Estão sendo mapeados todos os casos de Covid-19 atendidos nos hospitais da Unicamp de Campinas (HC, Caism e Cecom,) Sumaré e Piracicaba. O objetivo é entender como está acontecendo a disseminação dos casos de Covid-19 e sua distribuição no território. A DEAS (Diretoria Executiva da Área de Saúde) envia diariamente à Coordenadoria de Georreferenciamento uma planilha com os dados de todos os pacientes para a realização da geolocalização e alimentação do web map. Este dashboard pode ser acessado neste link ou diretamente em:
https://arcg.is/18mzKq.





