| Boletim 354 | CORONAVÍRUS – COVID19 ATENDIMENTOS NA ÁREA DE SAÚDE DA UNICAMP 02/03/2021 20H | |||
| 
 | Hospital de Clínicas | (Cecom)* | CAISM | Total | 
| Notificados | 1903 | 7254 | 585 | 9742 | 
| Investigação | 18 | 216 | 0 | 234 | 
| Descartados | 989 | 5374 | 396 | 6759 | 
| Confirmados | 896 | 1664 | 189 | 2749 | 
| Em acompanhamento | 39 | 28 | 3 | 70 | 
| Recuperados | 681 | 1636 | 177 | 2494 | 
| Óbitos Covid-19 positivo | 176 | 0 | 9 | 185 | 
| *Centro de saúde da comunidade (Atende comunidade interna) | ||||




