Boletim 1204 - Atendimento Coronavírus

ATENDIMENTOS NA ÁREA DE SAÚDE DA UNICAMP

30/06/2023 - 16H

  HC CECOM CAISM Total
Confirmados 3377 10852 710 14939
Descartados 2538 28468 918 31924
Em acompanhamento 41 8 1 50
Investigação (Últimas 48 horas) 45 0 0 45
Notificados 5960 39320 1629 46909
Óbitos Covid-19 positivo 605 1 39 645
Recuperados 2731 10843 670 14244

Fonte dos dados: DEAS - NVE/SEH (HC) - LPC (HC) - CCIH (CAISM)- NVE (CECOM)

barralinhas

 

 

 

twitter_icofacebook_ico