Boletim 1306 - Atendimento Coronavírus

ATENDIMENTOS NA ÁREA DE SAÚDE DA UNICAMP

10/10/2023 - 15H30

  HC CECOM CAISM Total
Confirmados 3427 11145 718 15290
Descartados 2675 29977 920 33572
Em acompanhamento 52 20 1 73
Investigação (Últimas 48 horas) 44 0 0 44
Notificados 6146 41122 1639 48907
Óbitos Covid-19 positivo 612 1 40 653
Recuperados 2763 11124 677 14564

(CECOM)

barraslinhas

 

 

 

twitter_icofacebook_ico