Boletim 1116 - Atendimento Coronavírus

ATENDIMENTOS NA ÁREA DE SAÚDE DA UNICAMP

03/04/2023 - 16H

  HC CECOM CAISM Total
Confirmados 3331 10653 707 14691
Descartados 2349 25829 905 29083
Em acompanhamento 48 28 1 77
Investigação (Últimas 48 horas) 26 97 0 123
Notificados 5706 36579 1613 43898
Óbitos Covid-19 positivo 596 1 39 636
Recuperados 2687 10624 667 13978

Fonte dos dados: DEAS - NVE/SEH (HC) - LPC (HC) - CCIH (CAISM)- NVE (CECOM)

barralinhas

 

 

 

twitter_icofacebook_ico